וואַלוו
פּלאַן און פּראָדוצירן איז לויט צו BS5351, ANSI B16.34
פּנים צו פּנים ויסמעסטונג איז לויט צו ANSI B16.10
סטאַנדאַרדס
פּלאַן און פּראָדוצירן איז לויט צו BS5351, ANSI B16.34
פּנים צו פּנים ויסמעסטונג איז לויט צו ANSI B16.10
פלאַנדזש ויסמעסטונג איז לויט צו ANSI B16.5
דרוק-טעמפּעראַטור איז לויט צו ANSI B16.34
דורכקוק איז לויט API 598
פּרובירן דרוק
טעסט יטעם | שאָל טעסט | פּלאָמבע טעסט | צוריק סיל טעסט | לופט סיל טעסט | |||||
מיטל | וואַסער | לופט | |||||||
אַפּאַראַט | מפּאַ | Lbf/in2 | מפּאַ | Lbf/in2 | מפּאַ | Lbf/in2 | מפּאַ | Lbf/in2 | |
דרוק (קלאס) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
היים |וועגן אונז |פּראָדוקטן |ינדוסטריעס |קאָר קאַמפּעטיטיוונאַס |דיסטריביאַטער |רוף אונז | בלאָג | סיטעמאַפּ | פּריוואַטקייט פּאָליטיק | טערמינען און באדינגונגען
דרוקרעכט © שואַנגבאַאָ מאַשינערי קאָו, לטד. אלע רעכטן רעזערווירט