клапан
Тарҳрезӣ ва истеҳсолӣ мувофиқи BS1868, ANSI B16.34 аст
Андозаи рӯ ба рӯ мувофиқи ANSI B16.10 аст
гузашта Ҳеҷ
ДИГАР Global Valve
стандартҳои
Тарҳрезӣ ва истеҳсолӣ мувофиқи BS1868, ANSI B16.34 аст
Андозаи рӯ ба рӯ мувофиқи ANSI B16.10 аст
Андозаи фланец мувофиқи ANSI B16.5 аст
Фишор-Ҳарорат мувофиқи ANSI B16.34 аст
Санҷиш мувофиқи API 598 аст
Мушкилоти озмоишӣ
Банди Test | Санҷиши Shell | Санҷиши мӯҳр | Санҷиши мӯҳри бозгашт | Санҷиши мӯҳри ҳаво | |||||
миёна | об | ҳаво | |||||||
Шӯъбаи | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
Фишор (синф) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
хона |Дар бораи мо |маҳсулот |саноати |Рақобатпазирии асосӣ |дистрибютори |Тамос | Blog | Харитаи | Сиёсати Корбурди Маълумоти Шахсӣ | Шароит ва
Copyright © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст