Valve
Ubunifu na utengenezaji ni kulingana na BS5351, ANSI B16.34
Kipimo cha Uso kwa Uso ni kulingana na ANSI B16.10
Viwango vya
Ubunifu na utengenezaji ni kulingana na BS5351, ANSI B16.34
Kipimo cha Uso kwa Uso ni kulingana na ANSI B16.10
Kipimo cha flange ni kulingana na ANSI B16.5
Shinikizo-Joto ni kulingana na ANSI B16.34
Ukaguzi ni kulingana na API 598
Shinikiza ya upimaji
mtihani Item | Mtihani wa Shell | Mtihani wa Muhuri | Mtihani wa Muhuri wa Nyuma | Mtihani wa Muhuri wa Hewa | |||||
Kati | Maji | Hewa | |||||||
Unit | Mpa | Lbf/katika2 | Mpa | Lbf/katika2 | Mpa | Lbf/katika2 | Mpa | Lbf/katika2 | |
Shinikizo (Daraja) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
Nyumbani |Kuhusu KRA |Bidhaa |Viwanda |Ushindani wa Msingi |Distributor |Wasiliana nasi | blogu | Wa tovuti | Sera ya faragha | Sheria na Masharti
Hakimiliki © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Haki zote zimehifadhiwa