klep
Desain jeung pabrik anu nurutkeun BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Face to Face nyaéta nurutkeun ANSI B16.10
saméméhna teu sahiji bae
saterusna Klep Global
Standards
Desain jeung pabrik anu nurutkeun BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Face to Face nyaéta nurutkeun ANSI B16.10
Dimensi flange nyaeta nurutkeun ANSI B16.5
Tekanan-Suhu numutkeun ANSI B16.34
Pamariksaan dumasar kana API 598
test tekenan
test Cipondoh, Tangerang | Uji cangkang | Tés segel | Balik Seal Test | Uji Seal Udara | |||||
medium | cai | hawa | |||||||
unit | Mpa | Lbf/dina2 | Mpa | Lbf/dina2 | Mpa | Lbf/dina2 | Mpa | Lbf/dina2 | |
Tekanan (Kelas) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
imah |Tentang Kami |produk |industri |Daya Saing Inti |distributor |Taros Kami | Blog | Sitemap | Kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan
Hak Cipta © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Sadaya hak disimpen