Injap
Reka bentuk dan pembuatan adalah mengikut BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Bersemuka adalah mengikut ANSI B16.10
TERDAHULU Tiada
NEXT Injap Global
Piawaian
Reka bentuk dan pembuatan adalah mengikut BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Bersemuka adalah mengikut ANSI B16.10
Dimensi bebibir adalah mengikut ANSI B16.5
Tekanan-Suhu adalah mengikut ANSI B16.34
Pemeriksaan adalah mengikut API 598
Tekanan Ujian
Item ujian | Ujian Shell | Ujian Meterai | Ujian Mohor Belakang | Ujian Pengedap Udara | |||||
sederhana | air | Udara | |||||||
Unit | Mpa | Lbf/dalam2 | Mpa | Lbf/dalam2 | Mpa | Lbf/dalam2 | Mpa | Lbf/dalam2 | |
Tekanan (Kelas) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
Laman Utama |Pengenalan |Produk |Industries |Daya Saing Teras |Pengedar |Hubungi Kami | Blog | Peta Laman | dasar privasi | Terma dan Syarat
Hak Cipta © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Hak cipta terpelihara