Ny famolavolana sy ny fanamboarana dia araka ny BS5351, ANSI B16.34
Ny refy mifanatrika dia mifanaraka amin'ny ANSI B16.10
HIVERINA Global Valve
Standards
Ny famolavolana sy ny fanamboarana dia araka ny BS5351, ANSI B16.34
Ny refy mifanatrika dia mifanaraka amin'ny ANSI B16.10
Ny haben'ny flange dia araka ny ANSI B16.5
Pressure-Temperature dia araka ny ANSI B16.34
Ny fanaraha-maso dia araka ny API 598
Fanerena fitsapana
Test Item | Fitsapana Shell | Fitsapana tombo-kase | Back Seal Test | Fitsapana tombo-kase an'habakabaka | |||||
Medium | rano | Air | |||||||
Unit | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
Fanerena (kilasy) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
Home |Momba anay |Products |Industries |Fifaninanana fototra |Distributor |Mifandraisa aminay | Blog | Sitemap | Politika fiarovana fiainan'olona | Fepetra
Copyright © ShuangBao Machinery Co., Ltd. Zo rehetra voatokana