Krunn
Design an Fabrikatioun ass laut BS1873, ANSI B16.34
Gesiicht zu Gesiicht Dimensioun ass laut ANSI B16.10
Mir Schaukelech Kontrollventil
NEXT Kugelventil
Standarden
Design an Fabrikatioun ass laut BS1873, ANSI B16.34
Gesiicht zu Gesiicht Dimensioun ass laut ANSI B16.10
Flange Dimensioun ass no ANSI B16.5
Drock-Temperatur ass no ANSI B16.34
Inspektioun ass laut API 598
Testdrock
Test Item | Shell Test | Sigel Test | Back Seal Test | Air Seal Test | |||||
mëttel- | Waasser | Air | |||||||
Eenheet | Mpa | Lbf/an 2 | Mpa | Lbf/an 2 | Mpa | Lbf/an 2 | Mpa | Lbf/an 2 | |
Drock (Klass) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
Home |Iwwert ons |Produkter |Industrien |Kär Kompetitivitéit |Verdeler no |Kontaktéiert eis | Blog | Sitemap | Privatsphär Politik | Konditioune
Copyright © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. All Rechter reservéiert