katup
Desain dan pembuatan sesuai dengan BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Tatap Muka sesuai dengan ANSI B16.10
SEBELUMNYA None
BERIKUTNYA katup global
Standar
Desain dan pembuatan sesuai dengan BS1868, ANSI B16.34
Dimensi Tatap Muka sesuai dengan ANSI B16.10
Dimensi flensa sesuai dengan ANSI B16.5
Tekanan-Suhu sesuai dengan ANSI B16.34
Pemeriksaan sesuai dengan API 598
Tes Tekanan
Uji Butir | Uji Cangkang | Uji Segel | Uji Segel Belakang | Uji Segel Udara | |||||
Medium | air | Udara | |||||||
Satuan | Mpa | Satuan pon/inci2 | Mpa | Satuan pon/inci2 | Mpa | Satuan pon/inci2 | Mpa | Satuan pon/inci2 | |
Tekanan (Kelas) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
Beranda |Tentang Kami - Freelong |Produk- TJNE |Industri |Daya Saing Inti |Distributor |Hubungi kami - Factop | Blog | Peta Situs | Kebijakan privasi | Syarat dan Ketentuan
Hak Cipta © ShuangBao Machinery Co., Ltd. Seluruh hak cipta