kiwikā
Hoʻolālā a hana ʻia e like me BS1873, ANSI B16.34
ʻO ka nui o ke alo i ke alo e like me ka ANSI B16.10
aʻe ʻO ka Valve Balu
kulekele hoʻohana
Hoʻolālā a hana ʻia e like me BS1873, ANSI B16.34
ʻO ka nui o ke alo i ke alo e like me ka ANSI B16.10
ʻO ka nui flange e like me ANSI B16.5
ʻO ke kaomi-Panahana e like me ANSI B16.34
ʻO ka nānā ʻana e like me ka API 598
Puʻe hoʻāʻo
Nā mea ho'āʻo | Ho'āʻo Shell | Hoao Sila | Ho'āʻo Seal Back | Ea Sila Hoao | |||||
Medium | ka wai | Air | |||||||
Mokuna | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
Paʻi (Papa) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
Home |E pili ana iā mākou |Products |na hana |Ka hoʻokūkū kumu |Distributor |Kāhea iā mā˚ou | Blog | 'ōkuene kikowaena | kulekele pilikino E pili | Nä huaÿölelo a me Nā kūlana
Kuleana kope © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Mālama ʻia nā kuleana a pau