comhla
Tá dearadh agus monarú de réir BS1868, ANSI B16.34
Tá toise Aghaidh le Duine de réir ANSI B16.10
ROIMHE Ar bith
NEXT Comhla Domhanda
Caighdeáin
Tá dearadh agus monarú de réir BS1868, ANSI B16.34
Tá toise Aghaidh le Duine de réir ANSI B16.10
Tá toise flange de réir ANSI B16.5
Tá brú-Teocht de réir ANSI B16.34
Déantar cigireacht de réir API 598
Brú Tástála
Tástáil Mír | Tástáil Bhlaosc | Tástáil Séala | Tástáil Séala Ar Ais | Tástáil Séala Aeir | |||||
Meánach | uisce | Aeir | |||||||
Aonad | Mpa | Lbf/i2 | Mpa | Lbf/i2 | Mpa | Lbf/i2 | Mpa | Lbf/i2 | |
Brú (Aicme) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 |
Baile |Fúinn |Táirgí |tionscail |Croí-Iomaíochas |Dáileacháin |Teagmháil | blog | léarscáil an tSuímh | Beartas Príobháideachais | Téarmaí agus Coinníollacha
Cóipcheart © ShuangBao Machinery Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint