La conception et la fabrication sont conformes à BS5351, ANSI B16.34
La dimension face à face est conforme à la norme ANSI B16.10
PRÉCÉDENT Vanne globale
PROCHAIN J44F-16 Robinet à soupape d'angle doublé de fluorine
Normes
La conception et la fabrication sont conformes à BS5351, ANSI B16.34
La dimension face à face est conforme à la norme ANSI B16.10
La dimension de la bride est conforme à la norme ANSI B16.5
La pression-température est conforme à la norme ANSI B16.34
L'inspection est conforme à l'API 598
Test de pression
Article d'essai | Essai de coque | Essai d'étanchéité | Test de joint arrière | Essai d'étanchéité à l'air | |||||
Medium | Eau | Transport Aérien | |||||||
Unité | Mpa | Lbf / po2 | Mpa | Lbf / po2 | Mpa | Lbf / po2 | Mpa | Lbf / po2 | |
Pression(Classe) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
Accueil |À propos de nous |Produits |Les industries |Compétitivité de base |Distributeurs |Contactez-Nous | Actualités | Plan du site | Politique de confidentialité | Conditions générales
Copyright © ShuangBao Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés